2023鎮江市丹徒區農村訂單定向醫學生招聘錄用人員名單公示
2023-08-09 16:40:46 江蘇醫療衛生考試網
來源:丹徒區衛生健康委員會
2023鎮江市丹徒區農村訂單定向醫學生招聘錄用人員名單公示由江蘇醫療衛生考試網同步丹徒區衛生健康委員會整理發布,更多丹徒區衛生健康委員會的信息內容,請關注江蘇華圖衛生人才(jswsrc)公眾號和備考上岸群。
根據《2023年丹徒區農村訂單定向醫學生招聘公告》,經過筆試、面試、體檢和考察(政審)等規定程序,以下8名同志符合錄用條件,擬予錄用,F予以公示,公示時間為2023年8月9日至2023年8月17日。監督電話:0511-80873661;0511-80896032;咨詢電話:0511-88982411。
鎮江市丹徒區人力資源和社會保障局
鎮江市丹徒區衛生健康委員會
2023年8月9日
序號 | 姓名 | 性別 | 專業 | 學歷 | 畢業院校 | 應聘崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 擬錄用單位 | 備注 |
1 | 朱子樂 | 男 | 臨床醫學(為鎮江市丹徒區定向培養) | 大專 | 蘇州衛生職業技術學院 | 臨床醫生110 | 76 | 76.2 | 76.12 | 丹徒區上黨中心衛生院 | |
2 | 秦粵 | 男 | 臨床醫學(為鎮江市丹徒區定向培養) | 大專 | 蘇州衛生職業技術學院 | 臨床醫生110 | 75 | 76.8 | 76.08 | 丹徒區上黨中心衛生院 | |
3 | 童孝馳 | 男 | 臨床醫學(為鎮江市丹徒區定向培養) | 大專 | 蘇州衛生職業技術學院 | 臨床醫生110 | 77 | 75.4 | 76.04 | 丹徒區世業鎮衛生院 | |
4 | 李尚妍 | 女 | 臨床醫學(為鎮江市丹徒區定向培養) | 大專 | 蘇州衛生職業技術學院 | 臨床醫生110 | 75 | 76.4 | 75.84 | 丹徒區谷陽中心衛生院 | |
5 | 范鳳陽 | 男 | 臨床醫學(為鎮江市丹徒區定向培養) | 大專 | 蘇州衛生職業技術學院 | 臨床醫生110 | 78 | 73.4 | 75.24 | 丹徒區上黨中心衛生院 | |
6 | 胡希 | 女 | 臨床醫學(為鎮江市丹徒區定向培養) | 大專 | 蘇州衛生職業技術學院 | 臨床醫生110 | 77 | 73 | 74.60 | 丹徒區高資中心衛生院 | |
7 | 魏文倩 | 女 | 臨床醫學(為鎮江市丹徒區定向培養) | 大專 | 蘇州衛生職業技術學院 | 臨床醫生110 | 78 | 71.6 | 74.16 | 丹徒區上黨中心衛生院 | |
8 | 王晶 | 女 | 臨床醫學(為鎮江市丹徒區定向培養) | 大專 | 蘇州衛生職業技術學院 | 臨床醫生110 | 79 | 68.8 | 72.88 | 丹徒區榮炳衛生院 | |
以上即為《2023鎮江市丹徒區農村訂單定向醫學生招聘錄用人員名單公示》全文,[點擊查看]更多江蘇醫療衛生招考公告,關注江蘇醫療衛生考試網,了解更多考試資訊。
(編輯:fky)