* 2023江蘇公務員考試最終423743人通過審查;其中24個職位無人報名,24個職位審查通過為零,24個職位資審合格小于3人;平均競爭比50.31,33個職位競爭比小于3,職位最大競爭比是1772:1。
注:競爭比=合格人數÷招考人數。
近三年平均分:
* 可選一項或多項輸入,輸入內容越詳細,職位查詢結果越精確。
排名 | 地區 | 部門名稱 | 系統分布 | 職位名稱 | 招錄人數 | 報名人數 | 合格人數 | 競爭比 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 省直 | 江蘇省政協辦公廳 | 省級機關 | 綜合文字崗一級主任科員及以下 | 2 | 3544 | 3544 | 1772 | 詳情 |
2 | 南京市 | 南京市人民政府國有資產監督管理委員會 | 各地職位 | 一級主任科員以下 | 1 | 1680 | 1680 | 1680 | 詳情 |
3 | 南京市 | 南京市財政局 | 各地職位 | 一級主任科員以下 | 5 | 1215 | 1215 | 243 | 詳情 |
4 | 南京市 | 南京市臨空經濟示范區管理委員會 | 各地職位 | 一級主任科員以下 | 1 | 992 | 992 | 992 | 詳情 |
5 | 宿遷市 | 宿遷市委老干部局 | 各地職位 | 市老干部活動中心一級科員(參照管理) | 2 | 851 | 851 | 425.5 | 詳情 |
6 | 南京市 | 南京市生態環境局 | 各地職位 | 雨花臺生態環境綜合行政執法局一級主辦以下(參照管理) | 1 | 849 | 849 | 849 | 詳情 |
7 | 淮安市 | 漣水縣鄉鎮機關 | 各地職位 | 一級科員 | 1 | 848 | 848 | 848 | 詳情 |
8 | 南京市 | 南京市雨花臺區城市管理局 | 各地職位 | 區城市管理綜合行政執法大隊一級主辦以下(參照管理) | 2 | 819 | 819 | 409.5 | 詳情 |
9 | 省直 | 江蘇省地方志編纂委員會辦公室(參照管理) | 省級機關 | 秘書處四級主任科員及以下 | 2 | 815 | 815 | 407.5 | 詳情 |
10 | 南通市 | 海安市鄉鎮機關 | 各地職位 | 一級科員 | 4 | 729 | 729 | 182.25 | 詳情 |
排名 | 地區 | 部門名稱 | 系統分布 | 職位名稱 | 招錄人數 | 報名人數 | 合格人數 | 競爭比 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 省直 | 江蘇省政協辦公廳 | 省級機關 | 綜合文字崗一級主任科員及以下 | 2 | 3544 | 3544 | 1772 | 詳情 |
2 | 南京市 | 南京市人民政府國有資產監督管理委員會 | 各地職位 | 一級主任科員以下 | 1 | 1680 | 1680 | 1680 | 詳情 |
3 | 南京市 | 南京市臨空經濟示范區管理委員會 | 各地職位 | 一級主任科員以下 | 1 | 992 | 992 | 992 | 詳情 |
4 | 南京市 | 南京市生態環境局 | 各地職位 | 雨花臺生態環境綜合行政執法局一級主辦以下(參照管理) | 1 | 849 | 849 | 849 | 詳情 |
5 | 淮安市 | 漣水縣鄉鎮機關 | 各地職位 | 一級科員 | 1 | 848 | 848 | 848 | 詳情 |
6 | 南京市 | 南京市玄武區教育局 | 各地職位 | 一級主任科員以下 | 1 | 664 | 664 | 664 | 詳情 |
7 | 徐州市 | 徐州市發展和改革委員會 | 各地職位 | 綜合崗位一級科員 | 1 | 655 | 655 | 655 | 詳情 |
8 | 徐州市 | 徐州市發展和改革委員會 | 各地職位 | 綜合崗位一級科員 | 1 | 620 | 620 | 620 | 詳情 |
9 | 南京市 | 南京市江寧區人民法院 | 各地職位 | 一級主任科員以下 | 1 | 616 | 616 | 616 | 詳情 |
10 | 徐州市 | 徐州市賈汪區文體廣電和旅游局 | 各地職位 | 區文化市場行政執法大隊一級行政執法員(參照管理) | 1 | 615 | 615 | 615 | 詳情 |
排名 | 地區 | 部門名稱 | 系統分布 | 職位名稱 | 招錄人數 | 報名人數 | 合格人數 | 競爭比 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 省直 | 江蘇省政協辦公廳 | 省級機關 | 綜合文字崗一級主任科員及以下 | 2 | 3544 | 3544 | 1772 | 詳情 |
2 | 南京市 | 南京市人民政府國有資產監督管理委員會 | 各地職位 | 一級主任科員以下 | 1 | 1680 | 1680 | 1680 | 詳情 |
3 | 南京市 | 南京市財政局 | 各地職位 | 一級主任科員以下 | 5 | 1215 | 1215 | 243 | 詳情 |
4 | 南京市 | 南京市臨空經濟示范區管理委員會 | 各地職位 | 一級主任科員以下 | 1 | 992 | 992 | 992 | 詳情 |
5 | 宿遷市 | 宿遷市委老干部局 | 各地職位 | 市老干部活動中心一級科員(參照管理) | 2 | 851 | 851 | 425.5 | 詳情 |
6 | 南京市 | 南京市生態環境局 | 各地職位 | 雨花臺生態環境綜合行政執法局一級主辦以下(參照管理) | 1 | 849 | 849 | 849 | 詳情 |
7 | 淮安市 | 漣水縣鄉鎮機關 | 各地職位 | 一級科員 | 1 | 848 | 848 | 848 | 詳情 |
8 | 南京市 | 南京市雨花臺區城市管理局 | 各地職位 | 區城市管理綜合行政執法大隊一級主辦以下(參照管理) | 2 | 819 | 819 | 409.5 | 詳情 |
9 | 省直 | 江蘇省地方志編纂委員會辦公室(參照管理) | 省級機關 | 秘書處四級主任科員及以下 | 2 | 815 | 815 | 407.5 | 詳情 |
10 | 南通市 | 海安市鄉鎮機關 | 各地職位 | 一級科員 | 4 | 729 | 729 | 182.25 | 詳情 |
排名 | 地區 | 部門名稱 | 系統分布 | 職位名稱 | 招錄人數 | 報名人數 | 合格人數 | 競爭比 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 連云港市 | 東??h公安局 | 各地職位 | 基層公安機關一級警員 | 8 | 122 | 122 | 15.25 | 詳情 |
2 | 徐州市 | 徐州市銅山區公安局 | 各地職位 | 基層公安機關一級警員 | 8 | 597 | 597 | 74.63 | 詳情 |
3 | 鎮江市 | 鎮江市公安局 | 各地職位 | 四級警長(或相當職級)及以下人民警察 | 8 | 85 | 85 | 10.63 | 詳情 |
4 | 鎮江市 | 鎮江市公安局 | 各地職位 | 四級警長(或相當職級)及以下人民警察 | 8 | 104 | 104 | 13 | 詳情 |
5 | 鎮江市 | 鎮江市公安局 | 各地職位 | 四級警長(或相當職級)及以下人民警察 | 8 | 120 | 120 | 15 | 詳情 |
6 | 鎮江市 | 鎮江市公安局 | 各地職位 | 四級警長(或相當職級)及以下人民警察 | 8 | 76 | 76 | 9.5 | 詳情 |
7 | 宿遷市 | 泗洪縣公安局 | 各地職位 | 一級警員 | 8 | 131 | 131 | 16.38 | 詳情 |
8 | 連云港市 | 灌南縣公安局 | 各地職位 | 基層公安機關一級警員 | 8 | 115 | 115 | 14.38 | 詳情 |
9 | 徐州市 | 徐州市公安局 | 各地職位 | 基層公安機關一級警員 | 8 | 278 | 278 | 34.75 | 詳情 |
10 | 徐州市 | 徐州市公安局 | 各地職位 | 基層公安機關一級警員 | 8 | 254 | 254 | 31.75 | 詳情 |
關注更便捷