* 2022江蘇公務員考試最終451145人通過審查;其中21個職位無人報名,21個職位審查通過為零,21個職位資審合格小于3人;平均競爭比60.61,37個職位競爭比小于3,職位最大競爭比是2739:1。
注:競爭比=合格人數÷招考人數。
近三年平均分:
* 可選一項或多項輸入,輸入內容越詳細,職位查詢結果越精確。
排名 | 地區 | 部門名稱 | 系統分布 | 職位名稱 | 招錄人數 | 報名人數 | 合格人數 | 競爭比 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徐州市 | 徐州市紀委(監委) | 市級機關 | 委機關或派駐紀檢監察組一級科員 | 6 | 4048 | 4048 | 674.67 | 詳情 |
2 | 南京市 | 南京市政府辦公廳 | 市級機關 | 市政府駐上海辦事處一級主任科員以下 | 1 | 2739 | 2739 | 2739 | 詳情 |
3 | 南京市 | 南京市江寧區科學技術局 | 縣級機關 | 一級主任科員以下 | 1 | 2622 | 2622 | 2622 | 詳情 |
4 | 南京市 | 南京市浦口區財政局 | 縣級機關 | 一級主任科員以下 | 2 | 1457 | 1457 | 728.5 | 詳情 |
5 | 南京市 | 南京市建鄴區地方金融監督管理局 | 縣級機關 | 一級主任科員以下 | 3 | 1366 | 1366 | 455.33 | 詳情 |
6 | 宿遷市 | 宿遷市婦聯 | 市級機關 | 婦女發展部一級科員 | 1 | 1252 | 1252 | 1252 | 詳情 |
7 | 蘇州市 | 蘇州市農工黨蘇州市委 | 市級機關 | 調研處一級科員 | 1 | 1240 | 1240 | 1240 | 詳情 |
8 | 淮安市 | 淮安市淮安區鄉鎮機關 | 鄉鎮級機關 | 一級科員 | 1 | 1149 | 1149 | 1149 | 詳情 |
9 | 南京市 | 南京市浦口區財政局 | 縣級機關 | 區會計核算中心一級主任科員以下(參照管理) | 3 | 1124 | 1124 | 374.67 | 詳情 |
10 | 南京市 | 南京市交通運輸局 | 市級機關 | 一級主任科員以下 | 1 | 1100 | 1100 | 1100 | 詳情 |
排名 | 地區 | 部門名稱 | 系統分布 | 職位名稱 | 招錄人數 | 報名人數 | 合格人數 | 競爭比 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京市 | 南京市政府辦公廳 | 市級機關 | 市政府駐上海辦事處一級主任科員以下 | 1 | 2739 | 2739 | 2739 | 詳情 |
2 | 南京市 | 南京市江寧區科學技術局 | 縣級機關 | 一級主任科員以下 | 1 | 2622 | 2622 | 2622 | 詳情 |
3 | 宿遷市 | 宿遷市婦聯 | 市級機關 | 婦女發展部一級科員 | 1 | 1252 | 1252 | 1252 | 詳情 |
4 | 蘇州市 | 蘇州市農工黨蘇州市委 | 市級機關 | 調研處一級科員 | 1 | 1240 | 1240 | 1240 | 詳情 |
5 | 淮安市 | 淮安市淮安區鄉鎮機關 | 鄉鎮級機關 | 一級科員 | 1 | 1149 | 1149 | 1149 | 詳情 |
6 | 南京市 | 南京市交通運輸局 | 市級機關 | 一級主任科員以下 | 1 | 1100 | 1100 | 1100 | 詳情 |
7 | 南京市 | 南京市玄武區教育局 | 縣級機關 | 一級主任科員以下 | 1 | 1089 | 1089 | 1089 | 詳情 |
8 | 南京市 | 南京市工業和信息化局 | 市級機關 | 一級主任科員以下 | 1 | 1077 | 1077 | 1077 | 詳情 |
9 | 蘇州市 | 蘇州市吳江區文廣旅局 | 縣級機關 | 一級科員 | 1 | 1045 | 1045 | 1045 | 詳情 |
10 | 徐州市 | 徐州市泉山區市場監督管理局 | 縣級機關 | 基層分局一級行政執法員 | 1 | 871 | 871 | 871 | 詳情 |
排名 | 地區 | 部門名稱 | 系統分布 | 職位名稱 | 招錄人數 | 報名人數 | 合格人數 | 競爭比 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徐州市 | 徐州市紀委(監委) | 市級機關 | 委機關或派駐紀檢監察組一級科員 | 6 | 4048 | 4048 | 674.67 | 詳情 |
2 | 南京市 | 南京市政府辦公廳 | 市級機關 | 市政府駐上海辦事處一級主任科員以下 | 1 | 2739 | 2739 | 2739 | 詳情 |
3 | 南京市 | 南京市江寧區科學技術局 | 縣級機關 | 一級主任科員以下 | 1 | 2622 | 2622 | 2622 | 詳情 |
4 | 南京市 | 南京市浦口區財政局 | 縣級機關 | 一級主任科員以下 | 2 | 1457 | 1457 | 728.5 | 詳情 |
5 | 南京市 | 南京市建鄴區地方金融監督管理局 | 縣級機關 | 一級主任科員以下 | 3 | 1366 | 1366 | 455.33 | 詳情 |
6 | 宿遷市 | 宿遷市婦聯 | 市級機關 | 婦女發展部一級科員 | 1 | 1252 | 1252 | 1252 | 詳情 |
7 | 蘇州市 | 蘇州市農工黨蘇州市委 | 市級機關 | 調研處一級科員 | 1 | 1240 | 1240 | 1240 | 詳情 |
8 | 淮安市 | 淮安市淮安區鄉鎮機關 | 鄉鎮級機關 | 一級科員 | 1 | 1149 | 1149 | 1149 | 詳情 |
9 | 南京市 | 南京市浦口區財政局 | 縣級機關 | 區會計核算中心一級主任科員以下(參照管理) | 3 | 1124 | 1124 | 374.67 | 詳情 |
10 | 南京市 | 南京市交通運輸局 | 市級機關 | 一級主任科員以下 | 1 | 1100 | 1100 | 1100 | 詳情 |
排名 | 地區 | 部門名稱 | 系統分布 | 職位名稱 | 招錄人數 | 報名人數 | 合格人數 | 競爭比 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徐州市 | 徐州市銅山區公安局 | 公安系統 | 基層公安機關一級警員 | 8 | 61 | 61 | 7.63 | 詳情 |
2 | 鹽城市 | 建湖縣公安局 | 公安系統 | 四級警長及以下 | 8 | 74 | 74 | 9.25 | 詳情 |
3 | 淮安市 | 淮安市洪澤區市公安局洪澤分局 | 公安系統 | 一級警員 | 8 | 207 | 207 | 25.88 | 詳情 |
4 | 徐州市 | 徐州市公安局 | 公安系統 | 基層公安機關一級警員 | 8 | 80 | 80 | 10 | 詳情 |
5 | 徐州市 | 徐州市公安局 | 公安系統 | 基層公安機關一級警員 | 8 | 73 | 73 | 9.13 | 詳情 |
6 | 徐州市 | 徐州市公安局 | 公安系統 | 基層公安機關一級警員 | 8 | 103 | 103 | 12.88 | 詳情 |
7 | 徐州市 | 徐州市公安局 | 公安系統 | 基層公安機關一級警員 | 8 | 122 | 122 | 15.25 | 詳情 |
8 | 徐州市 | 徐州市公安局 | 公安系統 | 基層公安機關一級警員 | 8 | 361 | 361 | 45.13 | 詳情 |
9 | 宿遷市 | 泗洪縣公安局 | 公安系統 | 一級警員 | 8 | 145 | 145 | 18.13 | 詳情 |
10 | 鎮江市 | 鎮江市公安局 | 公安系統 | 基層公安機關警員 | 8 | 137 | 137 | 17.13 | 詳情 |
關注更便捷