• <object id="dhdim"></object>
    <th id="dhdim"></th>
    <strike id="dhdim"></strike>

    1. <object id="dhdim"></object>

      1. <center id="dhdim"></center>
        025-8369-4958

        招考信息 試題資料 備考資料| 面授課程 網校課程 備考圖書| 直播課 筆試課程 面試課程 刷題app| 師資

      2. 在線客服咨詢
        南京 咨詢
        常州 咨詢
        淮安 咨詢
        連云港 咨詢
        南通 咨詢
        宿遷 咨詢
        蘇州 咨詢
        泰州 咨詢
        無錫 咨詢
        徐州 咨詢
        鹽城 咨詢
        揚州 咨詢
        鎮江 咨詢
        025-8369-4958
      3. 您當前位置: 江蘇教師教育網 > 教師招聘 > 錄用公示 >

        閱讀模式

        2023鎮江新區教育系統招聘事業編制教師擬錄用公示(第一批)

        2023-07-27 10:51:19 江蘇教師招聘考試網 來源:鎮江市人力資源和社會保障局 江蘇華圖公眾號  華圖在線APP  公考上岸群

          2023鎮江新區教育系統招聘事業編制教師擬錄用公示(第一批)由江蘇事業單位招聘網同步鎮江市人力資源和社會保障局整理發布,更多鎮江市人力資源和社會保障局的信息內容,請關注江蘇華圖教育(jiangsuht)公眾號備考上岸群。

          根據《鎮江新區教育系統2023年公開招聘事業編制教師公告》(鎮新事招公告﹝2023﹞2號)規定,現將鎮江新區教育系統2023年公開招聘事業編制教師第一批擬錄用情況予以公示。公示時間:2023年7月27日-8月2日。如有異議請聯系:鎮江新區社會發展局綜合人事科,電話:0511-80825663;派駐社會發展局紀檢組,電話:0511-83175019。

        序號 考生姓名 部門名稱 職位代碼 職位名稱 準考證號 筆試成績 模擬教學 技能測試 面試成績 總成績 排名 備注
        1 胡曉婕 鎮江新區教育系統 401 高中生物教師 606111501204 84.00     77.80 79.66 1  
        2 孫娟 鎮江新區教育系統 402 高中化學教師 505111500523 98.00     73.20 80.64 3 遞補
        3 何夢云 鎮江新區教育系統 403 高中 政治教師 707111400707 91.00     82.20 84.84 1  
        4 張怡 鎮江新區教育系統 404 初中語文教師 101110905603 75.00     85.60 82.42 1  
        5 范湘 鎮江新區教育系統 404 初中語文教師 101110905114 69.00     83.40 79.08 3 遞補
        6 田翟彬 鎮江新區教育系統 405 初中語文教師 101110900104 74.50     82.80 80.31 1  
        7 謝佳慧 鎮江新區教育系統 406 初中數學教師 202110103502 91.00     74.80 79.66 1  
        8 李湘源 鎮江新區教育系統 406 初中數學教師 202110101917 88.50     73.20 77.79 2  
        9 傅鵬 鎮江新區教育系統 407 初中數學教師 202110104530 97.00     80.80 85.66 1  
        10 薛蓮 鎮江新區教育系統 408 初中英語教師 303111300619 87.00     83.60 84.62 1  
        11 張融 鎮江新區教育系統 408 初中英語教師 303111302106 81.50     83.20 82.69 2  
        12 趙鵬 鎮江新區教育系統 409 初中物理教師 404111500419 56.50     79.60 72.67 1  
        13 趙雪丹 鎮江新區教育系統 410 初中物理教師 404111500202 67.00     83.80 78.76 1  
        14 詹苗苗 鎮江新區教育系統 410 初中物理教師 404111500221 64.00     80.80 75.76 3  
        15 薛夢穎 鎮江新區教育系統 411 初中化學教師 505111500506 99.00     72.80 80.66 2  
        16 吉書雯 鎮江新區教育系統 412 初中生物教師 606111501304 83.50     82.60 82.87 1  
        17 蔡雪茹 鎮江新區教育系統 412 初中生物教師 606111501221 72.00     73.40 72.98 5 遞補
        18 董心 鎮江新區教育系統 413 初中 政治教師 707111400807 83.00     82.80 82.86 2  
        19 武丹鈺 鎮江新區教育系統 413 初中 政治教師 707111401110 83.00     81.80 82.16 3  
        20 李晨穎 鎮江新區教育系統 414 初中地理教師 909111401717 83.50     79.80 80.91 1  
        21 龐茹 鎮江新區教育系統 414 初中地理教師 909111401806 83.00     79.40 80.48 2  
        22 孫燁濤 鎮江新區教育系統 415 初中體育教師 212111000322 78.40 82.00 80.00 81.00 80.22 1  
        23 伍修偉 鎮江新區教育系統 415 初中體育教師 212111001128 81.30 81.00 58.20 69.60 73.11 2  
        24 胡心悅 鎮江新區教育系統 416 初中音樂教師 010111501910 76.50 79.80 72.00 75.90 76.08 3 遞補
        25 徐婧洋 鎮江新區教育系統 417 小學語文教師 101110903030 72.50     83.20 79.99 1  
        26 張亞欣 鎮江新區教育系統 417 小學語文教師 101110903009 70.50     82.60 78.97 2  
        27 郭媛 鎮江新區教育系統 417 小學語文教師 101110904523 76.00     79.80 78.66 4  
        28 孫萌 鎮江新區教育系統 417 小學語文教師 101110901504 68.00     82.00 77.80 5  
        29 王璐 鎮江新區教育系統 417 小學語文教師 101110905407 69.00     81.40 77.68 6  
        30 卞子涵 鎮江新區教育系統 417 小學語文教師 101110905715 67.50     82.00 77.65 7  
        31 王冀 鎮江新區教育系統 417 小學語文教師 101110906703 74.00     78.20 76.94 8  
        32 趙薇 鎮江新區教育系統 417 小學語文教師 101110905708 69.00     80.00 76.70 9  
        33 劉盈 鎮江新區教育系統 417 小學語文教師 101110906926 71.00     79.00 76.60 10  
        34 張衡 鎮江新區教育系統 418 小學語文教師 101110900325 73.50     81.60 79.17 1  
        35 王昕婷 鎮江新區教育系統 418 小學語文教師 101110905501 71.50     82.00 78.85 2  
        36 董媛媛 鎮江新區教育系統 418 小學語文教師 101110906201 72.00     81.40 78.58 4  
        37 張春龍 鎮江新區教育系統 418 小學語文教師 101110905211 74.50     79.40 77.93 5  
        38 劉新越 鎮江新區教育系統 419 小學數學教師 202110104016 94.00     85.40 87.98 1  
        39 卜凡 鎮江新區教育系統 419 小學數學教師 202110100722 100.00     80.60 86.42 2  
        40 陳陽 鎮江新區教育系統 419 小學數學教師 202110101730 99.00     77.00 83.6 5 遞補
        41 常樂 鎮江新區教育系統 420 小學數學教師 202110104502 85.00     83.20 83.74 1  
        42 季曉雯 鎮江新區教育系統 420 小學數學教師 202110101512 80.00     84.40 83.08 2  
        43 張旭敏 鎮江新區教育系統 421 小學英語教師 303111303923 82.00     75.40 77.38 1  
        44 孫輝 鎮江新區教育系統 422 小學信息教師 414111402409 66.50     76.80 73.71 1  
        45 馮妍 鎮江新區教育系統 423 小學體育教師 212111000405 74.50 75.60 64.60 70.10 71.42 1  
        46 佀同寶 鎮江新區教育系統 424 小學體育教師 212111000624 81.30 84.00 82.40 83.20 82.63 1  
        47 支獻 鎮江新區教育系統 425 小學音樂教師 010111501607 79.50 81.80 86.40 84.10 82.72 1  
        48 王抒滟 鎮江新區教育系統 426 心理健康教師 515111404202 71.90     75.80 74.63 1  
        49 陶雅 鎮江新區教育系統 427 心理健康教師 515111404321 70.30     72.20 71.63 1  

        江蘇招考資料福利分享群


          以上即為《2023鎮江新區教育系統招聘事業編制教師擬錄用公示(第一批)》全文,[點擊查看]更多江蘇教師招考公告,關注江蘇教師招聘考試網,了解更多考試資訊。

        (編輯:fky)

      4. 上一篇:2023江陰市招聘教師擬聘人員公示
      5. 下一篇:沒有了
      6. 有報考疑惑?在線客服隨時解惑

        公告啥時候出?

        報考問題解惑?報考條件?

        報考崗位解惑?怎么備考?

        沖刺資料領?

        • 掃碼下載:華圖在線APP
        • 掃碼關注微信公眾號:江蘇華圖教育
        • 掃碼進入官網微博:江蘇華圖

        招考信息備考資料

        熱銷課程

        備考圖書

        幫助中心
        在線咨詢
        QQ交流
        官方微信
        江蘇華圖
        學習平臺
        面授課程
        直播講座
        在線網課
        圖書教材
        新手指南
        ?脊婪
        招考信息
        新手導航
        網站地圖

        江蘇華圖教育

        江蘇華圖教師招聘

        在線咨詢

        熱線電話:025-8369-4958

        日韩国产欧美中文亚洲 久久国产日韩精品一区二区 91啪在线观看国产在线 9l最新国产新拍社区入口
      7. <object id="dhdim"></object>
        <th id="dhdim"></th>
        <strike id="dhdim"></strike>

        1. <object id="dhdim"></object>

          1. <center id="dhdim"></center>